Resultados de serie - Trail Running Cup 2024

Estado de resultados


Division:


Número de carreras cronometradas: 7

Rango Apellidos Nombre Género Año de nacimiento Categoría Carreras completadas Trail Praha 10km
16/03/2024
Krkonošský půlmaraton
03/08/2024
Krkonošská 50
03/08/2024
Půlmaraton
24/08/2024
Půlmaraton
12/10/2024
Motolské Jamky 10
03/11/2024
Maraton 42 K
07/12/2024
Puntos por tot. del mejor
1 Breburdová Hana Mujer 1961 Ženy 55+ 6 44,0 (40.) - DNS 70,0 (14.) DNS 71,0 (13.) 75,0 (34.) 260,0
2 Stránská Kateřina Mujer 1975 Ženy 45-54 3 71,0 (13.) - 78,0 (32.) - - - 100,5 (17.) 249,5
3 Galuszková Lucie Mujer 1986 Ženy 35-44 3 70,0 (14.) - - - 76,0 (8.) 77,0 (7.) - 223,0
4 Křížová Michaela Mujer 1988 Ženy 35-44 2 - - 88,5 (25.) - - - 120,0 (4.) 208,5
5 Eliášová Tereza Mujer 1979 Ženy 45-54 3 63,0 (21.) 63,0 (21.) - - - 75,0 (9.) - 201,0
6 Seidlová Aneta Mujer 1993 Ženy 18-34 2 - - 91,5 (23.) - - - 106,5 (13.) 198,0
7 Tuzarová Klára Mujer 1990 Ženy 18-34 2 - - 84,0 (28.) - - - 103,5 (15.) 187,5
8 Moosová Ivana Mujer 1984 Ženy 35-44 2 79,0 (5.) - 108,0 (12.) - - - - 187,0
9 Blažková Leona Mujer 1980 Ženy 35-44 6 72,0 (12.) - DNS DNS DNS DNS 102,0 (16.) 174,0
10 Krejzlová Markéta Mujer 1998 Ženy 18-34 2 - 73,0 (11.) - 100,0 (1.) - - - 173,0
11 Šturmová Jana Mujer 1981 Ženy 35-44 2 - - - - 74,0 (10.) - 93,0 (22.) 167,0
12 Páralová Markéta Mujer 1970 Ženy 45-54 2 - 65,0 (19.) - 90,0 (2.) - - - 155,0
13 Soukupová Simona Mujer 1974 Ženy 45-54 3 49,0 (35.) 31,0 (53.) - - - - 70,5 (37.) 150,5
14 Šarounová Lucie Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - - 150,0 (1.) 150,0
15 Krčálová Olga Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - 150,0 (1.) - - - - 150,0
16 Klozarová Kateřina Mujer 1976 Ženy 45-54 2 - - - - 67,0 (17.) - 69,0 (38.) 136,0
17 Rejsková Ivona Mujer 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 135,0 (2.) 135,0
18 Pechová Helena Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - 135,0 (2.) - - - - 135,0
19 Pavingerová Miluše Mujer 1970 Ženy 45-54 2 - 60,0 (24.) - 75,0 (9.) - - - 135,0
20 Rossi Nolwenn Mujer 1992 Ženy 18-34 2 56,0 (28.) - - 77,0 (7.) - - - 133,0
21 Švagrová Kristýna Mujer 2000 Ženy 18-34 2 - - 54,0 (48.) 78,0 (6.) - - - 132,0
22 Drábeková Eva Mujer 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 127,5 (3.) 127,5
23 Travnickova Tereza Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - 127,5 (3.) - - - - 127,5
24 Hybšová Khailová Denisa Mujer 1996 Ženy 18-34 2 - - 49,5 (51.) 74,0 (10.) - - - 123,5
25 Hudková Taťána Mujer 1982 Ženy 35-44 2 52,0 (32.) - - - - 69,0 (15.) - 121,0
26 Štěrbová Jane Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - 120,0 (4.) - - - - 120,0
27 Krejzová Petra Mujer 1991 Ženy 18-34 2 51,0 (33.) - - - - 68,0 (16.) - 119,0
28 Weinbergerová Andrea Mujer 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 118,5 (5.) 118,5
29 Čejková Magdalena Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - 118,5 (5.) - - - - 118,5
30 Fínková Eva Mujer 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 117,0 (6.) 117,0
31 Horelicová Lucie Mujer 1989 Ženy 35-44 1 - - 117,0 (6.) - - - - 117,0
32 Stárková Alena Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - - 115,5 (7.) 115,5
33 Štukbauerová Denisa Mujer 1990 Ženy 18-34 1 - - 115,5 (7.) - - - - 115,5
34 Ficová Radka Mujer 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - - 114,0 (8.) 114,0
35 Sekerová Andrea Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - 114,0 (8.) - - - - 114,0
36 Ježková Jana Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 112,5 (9.) 112,5
37 Vrbková Pavla Mujer 1990 Ženy 18-34 1 - - 112,5 (9.) - - - - 112,5
38 Barbora Rajnoch Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - - - - - 111,0 (10.) 111,0
39 Vondrová Ludmila Mujer 1986 Ženy 35-44 1 - - 111,0 (10.) - - - - 111,0
40 Šádová Kateřina Mujer 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 109,5 (11.) 109,5
41 Římalová Iva Římalová Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - 109,5 (11.) - - - - 109,5
42 Flachsová Šárka Mujer 2002 Ženy 18-34 1 - - - - - - 108,0 (12.) 108,0
43 Grendová Valentína Mujer 1997 Ženy 18-34 1 - - 106,5 (13.) - - - - 106,5
44 Sedláčková Marie Mujer 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 105,0 (14.) 105,0
45 Kateřina Trnková Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - - 105,0 (14.) - - - - 105,0
46 Melicharová Vendula Mujer 1992 Ženy 18-34 1 - - 103,5 (15.) - - - - 103,5
47 Vachalová Šárka Mujer 1986 Ženy 35-44 1 - - 102,0 (16.) - - - - 102,0
48 Ryglová Petra Mujer 1985 Ženy 35-44 2 55,0 (29.) 47,0 (37.) - - - - - 102,0
49 Braná Jana Mujer 1969 Ženy 55+ 2 - 34,0 (50.) - - - 67,0 (17.) - 101,0
50 Bubeníková Lenka Mujer 1990 Ženy 18-34 1 - - 100,5 (17.) - - - - 100,5
51 Hladíková Iveta Mujer 1979 Ženy 45-54 2 - - 22,5 (69.) - - - 78,0 (32.) 100,5
52 Suda Lukáš Mujer 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 100,0 (1.) - - 100,0
53 Javůrková Tereza Mujer 1997 Ženy 18-34 1 - 100,0 (1.) - - - - - 100,0
53 Lajdová Tereza Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - 100,0 (1.) - 100,0
53 Straková Anna Mujer 1973 Ženy 45-54 1 100,0 (1.) - - - - - - 100,0
56 Svobodová Tereza Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - - 99,0 (18.) 99,0
57 Membreno Petra Mujer 1992 Ženy 18-34 1 - - 99,0 (18.) - - - - 99,0
58 Seko Eva Mujer 1986 Ženy 35-44 2 50,0 (34.) 48,0 (36.) - - - - - 98,0
59 Falátková Alžběta Mujer 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 97,5 (19.) 97,5
60 Tomanová Monika Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - 97,5 (19.) - - - - 97,5
61 Červenková Štastná Lucie Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 96,0 (20.) 96,0
62 Valachovičová Miroslava Mujer 1986 Ženy 35-44 1 - - 96,0 (20.) - - - - 96,0
63 Matlochová Sabina Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 94,5 (21.) 94,5
64 Němcová Kateřina Mujer 2000 Ženy 18-34 1 - - 94,5 (21.) - - - - 94,5
65 Beníšková Kateřina Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - 93,0 (22.) - - - - 93,0
66 Hašková Petra Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - - 91,5 (23.) 91,5
67 Holá Dominika Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - - - 90,0 (2.) - - 90,0
68 Anežka Kučerová Mujer 1992 Ženy 18-34 1 - 90,0 (2.) - - - - - 90,0
69 Hyde Natalie Mujer 2000 Ženy 18-34 1 90,0 (2.) - - - - - - 90,0
70 Ondusková Natália Mujer 1997 Ženy 18-34 1 - - - - - 90,0 (2.) - 90,0
71 Běťáková Vendula Mujer 1987 Ženy 35-44 1 - - - - - - 90,0 (24.) 90,0
72 Melounová Tereza Mujer 1989 Ženy 35-44 1 - - 90,0 (24.) - - - - 90,0
73 Zelenková Alice Mujer 1963 Ženy 55+ 1 - - - - - - 88,5 (25.) 88,5
74 Babková Lenka Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 87,0 (26.) 87,0
75 Laryšová Radka Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - 87,0 (26.) - - - - 87,0
76 Přikrylová Lada Mujer 2001 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 85,5 (27.) 85,5
77 Musilová Barbora Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - 85,5 (27.) - - - - 85,5
78 Mayerová Daniela Mujer 2006 Ženy 18-34 1 - - - 85,0 (3.) - - - 85,0
79 Ciklová Markéta Mujer 1987 Ženy 35-44 1 - 85,0 (3.) - - - - - 85,0
80 Sýkorová Alena Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 85,0 (3.) - - 85,0
81 Kusá Pavlína Mujer 2004 Ženy 18-34 1 85,0 (3.) - - - - - - 85,0
82 Hejná Anna-Marie Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - 85,0 (3.) - 85,0
83 Hrdličková Cecílie Mujer 2002 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 84,0 (28.) 84,0
84 Králíčková Michala Mujer 1981 Ženy 35-44 1 - - - - - - 82,5 (29.) 82,5
85 Ulrychová Katarína Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - 82,5 (29.) - - - - 82,5
86 Hrdličková Romana Mujer 1975 Ženy 45-54 1 - - - - - - 81,0 (30.) 81,0
87 Strnadová Lucie Mujer 1984 Ženy 35-44 1 - - 81,0 (30.) - - - - 81,0
88 Polanska Zuzana Mujer 1978 Ženy 45-54 2 80,0 (4.) - DNF - - - - 80,0
89 Kožíšková Kateřina Mujer 2006 Ženy 18-34 1 - - - 80,0 (4.) - - - 80,0
90 Kuklíková Lucie Mujer 1997 Ženy 18-34 1 - 80,0 (4.) - - - - - 80,0
91 Machová Klára Mujer 1998 Ženy 18-34 1 - - - - 80,0 (4.) - - 80,0
92 Hejdová Katarina Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - 80,0 (4.) - 80,0
93 Stibalová Petra Mujer 1976 Ženy 45-54 1 - - - - - - 79,5 (31.) 79,5
94 Sabina Matlochová Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - 79,5 (31.) - - - - 79,5
95 Skleničková Michaela Mujer 1987 Ženy 35-44 1 - - - 79,0 (5.) - - - 79,0
96 Melicharová Zdeňka Mujer 1975 Ženy 45-54 1 - 79,0 (5.) - - - - - 79,0
97 Mokrejšová Andrea Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 79,0 (5.) - 79,0
98 Lebová Zdeňka Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 79,0 (5.) - - 79,0
99 Kramlová Lucie Mujer 1989 Ženy 35-44 1 - 78,0 (6.) - - - - - 78,0
100 Nemcova Jana Mujer 1986 Ženy 35-44 1 78,0 (6.) - - - - - - 78,0
101 Henebergová Klára Mujer 2003 Ženy 18-34 1 - - - - 78,0 (6.) - - 78,0
102 Caunite Elina Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 78,0 (6.) - 78,0
103 Šebestová Karolína Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - 77,0 (7.) - - - - - 77,0
104 Neumannová Ludvíka Mujer 1985 Ženy 35-44 1 77,0 (7.) - - - - - - 77,0
105 Dvořáková Jitka Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 77,0 (7.) - - 77,0
106 Kunstátová Marie Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - - 76,5 (33.) 76,5
107 Fořtová Iveta Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - 76,5 (33.) - - - - 76,5
108 Gabrielová Markéta Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - - 76,0 (8.) - - - 76,0
109 Dvořáková Monika Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - 76,0 (8.) - - - - - 76,0
110 Tomášková Viktorie Mujer 2006 Ženy 18-34 1 76,0 (8.) - - - - - - 76,0
111 Mošovská Lucie Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - 76,0 (8.) - 76,0
112 Holasová Lenka Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - 75,0 (9.) - - - - - 75,0
113 Davídková Petra Mujer 1979 Ženy 45-54 1 75,0 (9.) - - - - - - 75,0
114 Králíčková Michala Mujer 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 75,0 (9.) - - 75,0
115 Brzobohatá Veronika Mujer 1982 Ženy 35-44 1 - - 75,0 (34.) - - - - 75,0
116 Kopřivová Lucie Mujer 1990 Ženy 18-34 1 - 74,0 (10.) - - - - - 74,0
117 Punčochářová Dita Mujer 1977 Ženy 45-54 1 74,0 (10.) - - - - - - 74,0
118 Maršálková Michala Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - 74,0 (10.) - 74,0
119 Šošolíková Jana Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - - - - - - 73,5 (35.) 73,5
120 Dostálová Denisa Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - 73,5 (35.) - - - - 73,5
121 Kadavá Zuzana Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - - 73,0 (11.) - - - 73,0
122 Hrádocká Sylvia Mujer 1972 Ženy 45-54 1 73,0 (11.) - - - - - - 73,0
123 Becková Štěpánka Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - - - 73,0 (11.) - - 73,0
124 Eliášová Julie Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 73,0 (11.) - 73,0
125 Jarošová Martina Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - - 72,0 (12.) - - - 72,0
126 Gottfried Petra Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - 72,0 (12.) - - - - - 72,0
127 Kokaislová Michaela Mujer 2002 Ženy 18-34 1 - - - - 72,0 (12.) - - 72,0
128 Havlasova Andrea Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - 72,0 (12.) - 72,0
129 Bialková Alena Lenka Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - - 72,0 (36.) 72,0
130 Grendová Andrea Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - 72,0 (36.) - - - - 72,0
131 Jarolímová Renáta Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - - 71,0 (13.) - - - 71,0
132 Švédová Štěpánka Mujer 1994 Ženy 18-34 1 - 71,0 (13.) - - - - - 71,0
133 Taliánova Lucie Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - - - 71,0 (13.) - - 71,0
134 Vláčilová Eliška Mujer 2001 Ženy 18-34 1 - - 70,5 (37.) - - - - 70,5
135 Špetlová Tereza Mujer 1998 Ženy 18-34 1 - 70,0 (14.) - - - - - 70,0
136 Rezková Aneta Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - - - 70,0 (14.) - - 70,0
137 Eva Vaněčková Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - - - - 70,0 (14.) - 70,0
138 Moosová Irena Mujer 1953 Ženy 55+ 2 42,0 (42.) 28,0 (56.) - - - - - 70,0
139 Kuncová Martina Mujer 1976 Ženy 45-54 1 - - - 69,0 (15.) - - - 69,0
140 Umlaufová Ema Mujer 1997 Ženy 18-34 1 - 69,0 (15.) - - - - - 69,0
141 Klenovská Anna Mujer 1990 Ženy 18-34 1 69,0 (15.) - - - - - - 69,0
142 Doleželová Kateřina Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - - - 69,0 (15.) - - 69,0
143 Zavřelová Jana Mujer 1968 Ženy 55+ 1 - - 69,0 (38.) - - - - 69,0
144 Lodrová Kateřina Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - 68,0 (16.) - - - - - 68,0
145 Čokrtová Kateřina Mujer 1994 Ženy 18-34 1 - - - 68,0 (16.) - - - 68,0
146 Janásová Gabriela Mujer 1977 Ženy 45-54 1 68,0 (16.) - - - - - - 68,0
147 Timurová Pavlína Mujer 1984 Ženy 35-44 1 - - - - 68,0 (16.) - - 68,0
148 Hubáčková Jana Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - - 67,5 (39.) 67,5
149 Vlkanova Hana Mujer 1986 Ženy 35-44 1 - - 67,5 (39.) - - - - 67,5
150 Malá Monika Mujer 1972 Ženy 45-54 1 - - - 67,0 (17.) - - - 67,0
151 Boubelíková Jitka Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - 67,0 (17.) - - - - - 67,0
152 Kožená Marcela Mujer 1990 Ženy 18-34 1 67,0 (17.) - - - - - - 67,0
153 Malá Matylda Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - - 66,0 (18.) - - - 66,0
154 Slepicová Klára Mujer 2000 Ženy 18-34 1 - 66,0 (18.) - - - - - 66,0
155 Mikulová Simona Mujer 1988 Ženy 35-44 1 66,0 (18.) - - - - - - 66,0
156 Pěkná Jitka Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 66,0 (18.) - 66,0
157 Doubková Darina Mujer 1957 Ženy 55+ 1 - - - - - - 66,0 (40.) 66,0
158 Karlová Martina Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - 66,0 (40.) - - - - 66,0
159 Ovčáčková Klára Mujer 1995 Ženy 18-34 2 65,0 (19.) - - - - DNS - 65,0
160 Štěpánová Hana Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - - 65,0 (19.) - - - 65,0
161 Fléglová Ilona Mujer 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - 65,0 (19.) - 65,0
162 Hebrová Sára Mujer 2001 Ženy 18-34 1 - - 64,5 (41.) - - - - 64,5
163 Kotecká Lenka Mujer 1975 Ženy 45-54 1 - 64,0 (20.) - - - - - 64,0
164 Pejšová Hana Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - - - 64,0 (20.) - - - 64,0
165 Hušáková Radana Mujer 1976 Ženy 45-54 1 64,0 (20.) - - - - - - 64,0
166 Křížová Klára Mujer 1968 Ženy 55+ 1 - - - 63,0 (21.) - - - 63,0
167 Štěpánková Kateřina Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - 63,0 (42.) - - - - 63,0
168 Bártová Tereza Mujer 2000 Ženy 18-34 1 - 62,0 (22.) - - - - - 62,0
169 Vlčková Silvie Mujer 1977 Ženy 45-54 1 62,0 (22.) - - - - - - 62,0
170 Bebarová Urszula Mujer 1985 Ženy 35-44 1 - - 61,5 (43.) - - - - 61,5
171 Löserová Markéta Mujer 2001 Ženy 18-34 1 - 61,0 (23.) - - - - - 61,0
172 Tuláčková Anna Mujer 1987 Ženy 35-44 1 61,0 (23.) - - - - - - 61,0
173 López Yankoa Mujer 1985 Ženy 35-44 1 60,0 (24.) - - - - - - 60,0
174 Szűcsová Monika Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - 60,0 (44.) - - - - 60,0
175 Lukášová Mirka Mujer 1961 Ženy 55+ 1 - 59,0 (25.) - - - - - 59,0
176 Pšeničková Kristýna Mujer 1995 Ženy 18-34 1 59,0 (25.) - - - - - - 59,0
177 Strassová Michala Mujer 1985 Ženy 35-44 1 - - 58,5 (45.) - - - - 58,5
178 Lenzová Barbara Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - 58,0 (26.) - - - - - 58,0
179 Rychla Renata Mujer 1978 Ženy 45-54 1 58,0 (26.) - - - - - - 58,0
180 Karbanová Barbora Mujer 1990 Ženy 18-34 1 - 57,0 (27.) - - - - - 57,0
181 Sabolová Alexandra Mujer 1995 Ženy 18-34 1 57,0 (27.) - - - - - - 57,0
182 Kopecká Michala Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - 57,0 (46.) - - - - 57,0
183 Masopustová Sára Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - 56,0 (28.) - - - - - 56,0
184 Foralová Michaela Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - 55,5 (47.) - - - - 55,5
185 halířová jitka Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - 55,0 (29.) - - - - - 55,0
186 Augstenová Michaela Mujer 1994 Ženy 18-34 1 - 54,0 (30.) - - - - - 54,0
187 Hanáková Radka Mujer 1986 Ženy 35-44 1 54,0 (30.) - - - - - - 54,0
188 Koikova Mariia Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - 53,0 (31.) - - - - - 53,0
189 Veselková Klára Mujer 1999 Ženy 18-34 1 53,0 (31.) - - - - - - 53,0
190 Molinaro Denisa Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - - 52,5 (49.) - - - - 52,5
191 Labenne Swann Mujer 2004 Ženy 18-34 1 - 52,0 (32.) - - - - - 52,0
192 Veselková Klára Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - 51,0 (33.) - - - - - 51,0
193 Zástěrová Tereza Mujer 1987 Ženy 35-44 1 - - 51,0 (50.) - - - - 51,0
194 Krásná Kateřina Mujer 1966 Ženy 55+ 1 - 50,0 (34.) - - - - - 50,0
195 Štukovská Petra Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - 49,0 (35.) - - - - - 49,0
196 Budinská Hana Mujer 1960 Ženy 55+ 1 48,0 (36.) - - - - - - 48,0
197 Motlová Iveta Mujer 1988 Ženy 35-44 1 - - 48,0 (52.) - - - - 48,0
198 Chudějová Marie Mujer 1990 Ženy 18-34 1 47,0 (37.) - - - - - - 47,0
199 Zwierzynová Sára Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - - 46,5 (53.) - - - - 46,5
200 Krulišová Eliška Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - 46,0 (38.) - - - - - 46,0
201 Šimková Alice Mujer 1993 Ženy 18-34 1 46,0 (38.) - - - - - - 46,0
202 Figerová Petra Mujer 1979 Ženy 45-54 2 - - 45,0 (54.) - - - DNS 45,0
203 Kosaková Michaela Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - 45,0 (39.) - - - - - 45,0
204 Opltová Daniela Mujer 1994 Ženy 18-34 1 45,0 (39.) - - - - - - 45,0
205 Konášová Martina Mujer 1983 Ženy 35-44 1 - 44,0 (40.) - - - - - 44,0
206 Popovičová Romana Mujer 1994 Ženy 18-34 1 - - 43,5 (55.) - - - - 43,5
207 Břicháčková Lucie Mujer 1975 Ženy 45-54 1 - 43,0 (41.) - - - - - 43,0
208 Campbell Siobhan Mujer 1991 Ženy 18-34 1 43,0 (41.) - - - - - - 43,0
209 Černá Michaela Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - 42,0 (42.) - - - - - 42,0
210 Richterová Eva Mujer 1989 Ženy 35-44 1 - - 42,0 (56.) - - - - 42,0
211 Lžičařová Alena Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - 41,0 (43.) - - - - - 41,0
212 Trávníčková Tereza Mujer 2003 Ženy 18-34 1 - - 40,5 (57.) - - - - 40,5
213 Novotná Tereza Mujer 1995 Ženy 18-34 1 - 40,0 (44.) - - - - - 40,0
214 Šimůnková Nikola Mujer 2000 Ženy 18-34 1 - 39,0 (45.) - - - - - 39,0
215 Trávníčková Eliška Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - - 39,0 (58.) - - - - 39,0
216 Hofmanová Lucie Mujer 1984 Ženy 35-44 1 - 38,0 (46.) - - - - - 38,0
217 Sedláková Lenka Mujer 1992 Ženy 18-34 3 - - 37,5 (59.) - DNS - DNS 37,5
218 Pannová Pavla Mujer 1965 Ženy 55+ 1 - 37,0 (47.) - - - - - 37,0
219 Dašková Romana Mujer 1992 Ženy 18-34 1 - 36,0 (48.) - - - - - 36,0
220 Kubíková Monika Mujer 1969 Ženy 55+ 1 - - 36,0 (60.) - - - - 36,0
221 Matoušková Klára Mujer 2001 Ženy 18-34 1 - 35,0 (49.) - - - - - 35,0
222 Němcová Soňa Mujer 1978 Ženy 45-54 1 - - 34,5 (61.) - - - - 34,5
223 Kuzmiankova Aliautsina Mujer 1989 Ženy 35-44 1 - 33,0 (51.) - - - - - 33,0
224 Hájková Eliška Mujer 1999 Ženy 18-34 1 - - 33,0 (62.) - - - - 33,0
225 Svítilová Pavla Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - 32,0 (52.) - - - - - 32,0
226 Barbora Švorcová Mujer 1998 Ženy 18-34 1 - - 31,5 (63.) - - - - 31,5
227 Ješátková Lucie Mujer 1991 Ženy 18-34 1 - 30,0 (54.) - - - - - 30,0
228 Malíšková Pilecká Kristýna Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - 30,0 (64.) - - - - 30,0
229 Varga Evelin Mujer 1996 Ženy 18-34 1 - 29,0 (55.) - - - - - 29,0
230 Zimová Sandra Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - 28,5 (65.) - - - - 28,5
231 Bžoňková Blanka Mujer 1973 Ženy 45-54 1 - 27,0 (57.) - - - - - 27,0
232 Klimešová Mirka Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - 27,0 (66.) - - - - 27,0
233 Vágnerová Lenka Mujer 1974 Ženy 45-54 1 - 26,0 (58.) - - - - - 26,0
234 Nohýnková Andrea Mujer 1977 Ženy 45-54 1 - - 25,5 (67.) - - - - 25,5
235 Rentková Jana Mujer 1976 Ženy 45-54 1 - 25,0 (59.) - - - - - 25,0
236 Barboříková Martina Mujer 1980 Ženy 35-44 1 - - 24,0 (68.) - - - - 24,0
237 Vantová Hana Mujer 1973 Ženy 45-54 1 - - 21,0 (70.) - - - - 21,0
238 Lenka Kubíková Mujer 1993 Ženy 18-34 1 - - 19,5 (71.) - - - - 19,5
239 Kotyzová Martina Mujer 1979 Ženy 45-54 1 - - 18,0 (72.) - - - - 18,0