Series results - Trail Running Cup 2024

Statuses of Results


Division:


No of results: 7

Rank Surname First Name Gender Birth Year Division # OK Trail Praha 10km
16/03/2024
Krkonošský půlmaraton
03/08/2024
Krkonošská 50
03/08/2024
Půlmaraton
24/08/2024
Půlmaraton
12/10/2024
Motolské Jamky 10
03/11/2024
Maraton 42 K
07/12/2024
1 Breburdová Hana Female 1961 Ženy 55+ 6 44.0 (40.) - DNS 70.0 (14.) DNS 71.0 (13.) 75.0 (34.) 260.0
2 Stránská Kateřina Female 1975 Ženy 45-54 3 71.0 (13.) - 78.0 (32.) - - - 100.5 (17.) 249.5
3 Galuszková Lucie Female 1986 Ženy 35-44 3 70.0 (14.) - - - 76.0 (8.) 77.0 (7.) - 223.0
4 Křížová Michaela Female 1988 Ženy 35-44 2 - - 88.5 (25.) - - - 120.0 (4.) 208.5
5 Eliášová Tereza Female 1979 Ženy 45-54 3 63.0 (21.) 63.0 (21.) - - - 75.0 (9.) - 201.0
6 Seidlová Aneta Female 1993 Ženy 18-34 2 - - 91.5 (23.) - - - 106.5 (13.) 198.0
7 Tuzarová Klára Female 1990 Ženy 18-34 2 - - 84.0 (28.) - - - 103.5 (15.) 187.5
8 Moosová Ivana Female 1984 Ženy 35-44 2 79.0 (5.) - 108.0 (12.) - - - - 187.0
9 Blažková Leona Female 1980 Ženy 35-44 6 72.0 (12.) - DNS DNS DNS DNS 102.0 (16.) 174.0
10 Krejzlová Markéta Female 1998 Ženy 18-34 2 - 73.0 (11.) - 100.0 (1.) - - - 173.0
11 Šturmová Jana Female 1981 Ženy 35-44 2 - - - - 74.0 (10.) - 93.0 (22.) 167.0
12 Páralová Markéta Female 1970 Ženy 45-54 2 - 65.0 (19.) - 90.0 (2.) - - - 155.0
13 Soukupová Simona Female 1974 Ženy 45-54 3 49.0 (35.) 31.0 (53.) - - - - 70.5 (37.) 150.5
14 Šarounová Lucie Female 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - - 150.0 (1.) 150.0
15 Krčálová Olga Female 1978 Ženy 45-54 1 - - 150.0 (1.) - - - - 150.0
16 Klozarová Kateřina Female 1976 Ženy 45-54 2 - - - - 67.0 (17.) - 69.0 (38.) 136.0
17 Rejsková Ivona Female 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 135.0 (2.) 135.0
18 Pechová Helena Female 1993 Ženy 18-34 1 - - 135.0 (2.) - - - - 135.0
19 Pavingerová Miluše Female 1970 Ženy 45-54 2 - 60.0 (24.) - 75.0 (9.) - - - 135.0
20 Rossi Nolwenn Female 1992 Ženy 18-34 2 56.0 (28.) - - 77.0 (7.) - - - 133.0
21 Švagrová Kristýna Female 2000 Ženy 18-34 2 - - 54.0 (48.) 78.0 (6.) - - - 132.0
22 Drábeková Eva Female 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 127.5 (3.) 127.5
23 Travnickova Tereza Female 1993 Ženy 18-34 1 - - 127.5 (3.) - - - - 127.5
24 Hybšová Khailová Denisa Female 1996 Ženy 18-34 2 - - 49.5 (51.) 74.0 (10.) - - - 123.5
25 Hudková Taťána Female 1982 Ženy 35-44 2 52.0 (32.) - - - - 69.0 (15.) - 121.0
26 Štěrbová Jane Female 1980 Ženy 35-44 1 - - 120.0 (4.) - - - - 120.0
27 Krejzová Petra Female 1991 Ženy 18-34 2 51.0 (33.) - - - - 68.0 (16.) - 119.0
28 Weinbergerová Andrea Female 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 118.5 (5.) 118.5
29 Čejková Magdalena Female 1988 Ženy 35-44 1 - - 118.5 (5.) - - - - 118.5
30 Fínková Eva Female 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 117.0 (6.) 117.0
31 Horelicová Lucie Female 1989 Ženy 35-44 1 - - 117.0 (6.) - - - - 117.0
32 Stárková Alena Female 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - - 115.5 (7.) 115.5
33 Štukbauerová Denisa Female 1990 Ženy 18-34 1 - - 115.5 (7.) - - - - 115.5
34 Ficová Radka Female 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - - 114.0 (8.) 114.0
35 Sekerová Andrea Female 1977 Ženy 45-54 1 - - 114.0 (8.) - - - - 114.0
36 Ježková Jana Female 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 112.5 (9.) 112.5
37 Vrbková Pavla Female 1990 Ženy 18-34 1 - - 112.5 (9.) - - - - 112.5
38 Barbora Rajnoch Female 1996 Ženy 18-34 1 - - - - - - 111.0 (10.) 111.0
39 Vondrová Ludmila Female 1986 Ženy 35-44 1 - - 111.0 (10.) - - - - 111.0
40 Šádová Kateřina Female 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 109.5 (11.) 109.5
41 Římalová Iva Římalová Female 1977 Ženy 45-54 1 - - 109.5 (11.) - - - - 109.5
42 Flachsová Šárka Female 2002 Ženy 18-34 1 - - - - - - 108.0 (12.) 108.0
43 Grendová Valentína Female 1997 Ženy 18-34 1 - - 106.5 (13.) - - - - 106.5
44 Sedláčková Marie Female 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 105.0 (14.) 105.0
45 Kateřina Trnková Female 1991 Ženy 18-34 1 - - 105.0 (14.) - - - - 105.0
46 Melicharová Vendula Female 1992 Ženy 18-34 1 - - 103.5 (15.) - - - - 103.5
47 Vachalová Šárka Female 1986 Ženy 35-44 1 - - 102.0 (16.) - - - - 102.0
48 Ryglová Petra Female 1985 Ženy 35-44 2 55.0 (29.) 47.0 (37.) - - - - - 102.0
49 Braná Jana Female 1969 Ženy 55+ 2 - 34.0 (50.) - - - 67.0 (17.) - 101.0
50 Bubeníková Lenka Female 1990 Ženy 18-34 1 - - 100.5 (17.) - - - - 100.5
51 Hladíková Iveta Female 1979 Ženy 45-54 2 - - 22.5 (69.) - - - 78.0 (32.) 100.5
52 Suda Lukáš Female 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 100.0 (1.) - - 100.0
53 Javůrková Tereza Female 1997 Ženy 18-34 1 - 100.0 (1.) - - - - - 100.0
53 Lajdová Tereza Female 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - 100.0 (1.) - 100.0
53 Straková Anna Female 1973 Ženy 45-54 1 100.0 (1.) - - - - - - 100.0
56 Svobodová Tereza Female 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - - 99.0 (18.) 99.0
57 Membreno Petra Female 1992 Ženy 18-34 1 - - 99.0 (18.) - - - - 99.0
58 Seko Eva Female 1986 Ženy 35-44 2 50.0 (34.) 48.0 (36.) - - - - - 98.0
59 Falátková Alžběta Female 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 97.5 (19.) 97.5
60 Tomanová Monika Female 1996 Ženy 18-34 1 - - 97.5 (19.) - - - - 97.5
61 Červenková Štastná Lucie Female 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 96.0 (20.) 96.0
62 Valachovičová Miroslava Female 1986 Ženy 35-44 1 - - 96.0 (20.) - - - - 96.0
63 Matlochová Sabina Female 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 94.5 (21.) 94.5
64 Němcová Kateřina Female 2000 Ženy 18-34 1 - - 94.5 (21.) - - - - 94.5
65 Beníšková Kateřina Female 1988 Ženy 35-44 1 - - 93.0 (22.) - - - - 93.0
66 Hašková Petra Female 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - - 91.5 (23.) 91.5
67 Holá Dominika Female 1995 Ženy 18-34 1 - - - - 90.0 (2.) - - 90.0
68 Anežka Kučerová Female 1992 Ženy 18-34 1 - 90.0 (2.) - - - - - 90.0
69 Hyde Natalie Female 2000 Ženy 18-34 1 90.0 (2.) - - - - - - 90.0
70 Ondusková Natália Female 1997 Ženy 18-34 1 - - - - - 90.0 (2.) - 90.0
71 Běťáková Vendula Female 1987 Ženy 35-44 1 - - - - - - 90.0 (24.) 90.0
72 Melounová Tereza Female 1989 Ženy 35-44 1 - - 90.0 (24.) - - - - 90.0
73 Zelenková Alice Female 1963 Ženy 55+ 1 - - - - - - 88.5 (25.) 88.5
74 Babková Lenka Female 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 87.0 (26.) 87.0
75 Laryšová Radka Female 1978 Ženy 45-54 1 - - 87.0 (26.) - - - - 87.0
76 Přikrylová Lada Female 2001 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 85.5 (27.) 85.5
77 Musilová Barbora Female 1993 Ženy 18-34 1 - - 85.5 (27.) - - - - 85.5
78 Mayerová Daniela Female 2006 Ženy 18-34 1 - - - 85.0 (3.) - - - 85.0
79 Ciklová Markéta Female 1987 Ženy 35-44 1 - 85.0 (3.) - - - - - 85.0
80 Sýkorová Alena Female 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 85.0 (3.) - - 85.0
81 Kusá Pavlína Female 2004 Ženy 18-34 1 85.0 (3.) - - - - - - 85.0
82 Hejná Anna-Marie Female 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - 85.0 (3.) - 85.0
83 Hrdličková Cecílie Female 2002 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 84.0 (28.) 84.0
84 Králíčková Michala Female 1981 Ženy 35-44 1 - - - - - - 82.5 (29.) 82.5
85 Ulrychová Katarína Female 1977 Ženy 45-54 1 - - 82.5 (29.) - - - - 82.5
86 Hrdličková Romana Female 1975 Ženy 45-54 1 - - - - - - 81.0 (30.) 81.0
87 Strnadová Lucie Female 1984 Ženy 35-44 1 - - 81.0 (30.) - - - - 81.0
88 Polanska Zuzana Female 1978 Ženy 45-54 2 80.0 (4.) - DNF - - - - 80.0
89 Kožíšková Kateřina Female 2006 Ženy 18-34 1 - - - 80.0 (4.) - - - 80.0
90 Kuklíková Lucie Female 1997 Ženy 18-34 1 - 80.0 (4.) - - - - - 80.0
91 Machová Klára Female 1998 Ženy 18-34 1 - - - - 80.0 (4.) - - 80.0
92 Hejdová Katarina Female 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - 80.0 (4.) - 80.0
93 Stibalová Petra Female 1976 Ženy 45-54 1 - - - - - - 79.5 (31.) 79.5
94 Sabina Matlochová Female 1988 Ženy 35-44 1 - - 79.5 (31.) - - - - 79.5
95 Skleničková Michaela Female 1987 Ženy 35-44 1 - - - 79.0 (5.) - - - 79.0
96 Melicharová Zdeňka Female 1975 Ženy 45-54 1 - 79.0 (5.) - - - - - 79.0
97 Mokrejšová Andrea Female 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 79.0 (5.) - 79.0
98 Lebová Zdeňka Female 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 79.0 (5.) - - 79.0
99 Kramlová Lucie Female 1989 Ženy 35-44 1 - 78.0 (6.) - - - - - 78.0
100 Nemcova Jana Female 1986 Ženy 35-44 1 78.0 (6.) - - - - - - 78.0
101 Henebergová Klára Female 2003 Ženy 18-34 1 - - - - 78.0 (6.) - - 78.0
102 Caunite Elina Female 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 78.0 (6.) - 78.0
103 Šebestová Karolína Female 1999 Ženy 18-34 1 - 77.0 (7.) - - - - - 77.0
104 Neumannová Ludvíka Female 1985 Ženy 35-44 1 77.0 (7.) - - - - - - 77.0
105 Dvořáková Jitka Female 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 77.0 (7.) - - 77.0
106 Kunstátová Marie Female 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - - 76.5 (33.) 76.5
107 Fořtová Iveta Female 1972 Ženy 45-54 1 - - 76.5 (33.) - - - - 76.5
108 Gabrielová Markéta Female 1996 Ženy 18-34 1 - - - 76.0 (8.) - - - 76.0
109 Dvořáková Monika Female 1974 Ženy 45-54 1 - 76.0 (8.) - - - - - 76.0
110 Tomášková Viktorie Female 2006 Ženy 18-34 1 76.0 (8.) - - - - - - 76.0
111 Mošovská Lucie Female 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - 76.0 (8.) - 76.0
112 Holasová Lenka Female 1988 Ženy 35-44 1 - 75.0 (9.) - - - - - 75.0
113 Davídková Petra Female 1979 Ženy 45-54 1 75.0 (9.) - - - - - - 75.0
114 Králíčková Michala Female 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 75.0 (9.) - - 75.0
115 Brzobohatá Veronika Female 1982 Ženy 35-44 1 - - 75.0 (34.) - - - - 75.0
116 Kopřivová Lucie Female 1990 Ženy 18-34 1 - 74.0 (10.) - - - - - 74.0
117 Punčochářová Dita Female 1977 Ženy 45-54 1 74.0 (10.) - - - - - - 74.0
118 Maršálková Michala Female 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - 74.0 (10.) - 74.0
119 Šošolíková Jana Female 1991 Ženy 18-34 1 - - - - - - 73.5 (35.) 73.5
120 Dostálová Denisa Female 1996 Ženy 18-34 1 - - 73.5 (35.) - - - - 73.5
121 Kadavá Zuzana Female 1979 Ženy 45-54 1 - - - 73.0 (11.) - - - 73.0
122 Hrádocká Sylvia Female 1972 Ženy 45-54 1 73.0 (11.) - - - - - - 73.0
123 Becková Štěpánka Female 1972 Ženy 45-54 1 - - - - 73.0 (11.) - - 73.0
124 Eliášová Julie Female 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 73.0 (11.) - 73.0
125 Jarošová Martina Female 1995 Ženy 18-34 1 - - - 72.0 (12.) - - - 72.0
126 Gottfried Petra Female 1988 Ženy 35-44 1 - 72.0 (12.) - - - - - 72.0
127 Kokaislová Michaela Female 2002 Ženy 18-34 1 - - - - 72.0 (12.) - - 72.0
128 Havlasova Andrea Female 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - 72.0 (12.) - 72.0
129 Bialková Alena Lenka Female 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - - 72.0 (36.) 72.0
130 Grendová Andrea Female 1972 Ženy 45-54 1 - - 72.0 (36.) - - - - 72.0
131 Jarolímová Renáta Female 1972 Ženy 45-54 1 - - - 71.0 (13.) - - - 71.0
132 Švédová Štěpánka Female 1994 Ženy 18-34 1 - 71.0 (13.) - - - - - 71.0
133 Taliánova Lucie Female 1988 Ženy 35-44 1 - - - - 71.0 (13.) - - 71.0
134 Vláčilová Eliška Female 2001 Ženy 18-34 1 - - 70.5 (37.) - - - - 70.5
135 Špetlová Tereza Female 1998 Ženy 18-34 1 - 70.0 (14.) - - - - - 70.0
136 Rezková Aneta Female 1996 Ženy 18-34 1 - - - - 70.0 (14.) - - 70.0
137 Eva Vaněčková Female 1972 Ženy 45-54 1 - - - - - 70.0 (14.) - 70.0
138 Moosová Irena Female 1953 Ženy 55+ 2 42.0 (42.) 28.0 (56.) - - - - - 70.0
139 Kuncová Martina Female 1976 Ženy 45-54 1 - - - 69.0 (15.) - - - 69.0
140 Umlaufová Ema Female 1997 Ženy 18-34 1 - 69.0 (15.) - - - - - 69.0
141 Klenovská Anna Female 1990 Ženy 18-34 1 69.0 (15.) - - - - - - 69.0
142 Doleželová Kateřina Female 1978 Ženy 45-54 1 - - - - 69.0 (15.) - - 69.0
143 Zavřelová Jana Female 1968 Ženy 55+ 1 - - 69.0 (38.) - - - - 69.0
144 Lodrová Kateřina Female 1996 Ženy 18-34 1 - 68.0 (16.) - - - - - 68.0
145 Čokrtová Kateřina Female 1994 Ženy 18-34 1 - - - 68.0 (16.) - - - 68.0
146 Janásová Gabriela Female 1977 Ženy 45-54 1 68.0 (16.) - - - - - - 68.0
147 Timurová Pavlína Female 1984 Ženy 35-44 1 - - - - 68.0 (16.) - - 68.0
148 Hubáčková Jana Female 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - - 67.5 (39.) 67.5
149 Vlkanova Hana Female 1986 Ženy 35-44 1 - - 67.5 (39.) - - - - 67.5
150 Malá Monika Female 1972 Ženy 45-54 1 - - - 67.0 (17.) - - - 67.0
151 Boubelíková Jitka Female 1978 Ženy 45-54 1 - 67.0 (17.) - - - - - 67.0
152 Kožená Marcela Female 1990 Ženy 18-34 1 67.0 (17.) - - - - - - 67.0
153 Malá Matylda Female 1996 Ženy 18-34 1 - - - 66.0 (18.) - - - 66.0
154 Slepicová Klára Female 2000 Ženy 18-34 1 - 66.0 (18.) - - - - - 66.0
155 Mikulová Simona Female 1988 Ženy 35-44 1 66.0 (18.) - - - - - - 66.0
156 Pěkná Jitka Female 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 66.0 (18.) - 66.0
157 Doubková Darina Female 1957 Ženy 55+ 1 - - - - - - 66.0 (40.) 66.0
158 Karlová Martina Female 1995 Ženy 18-34 1 - - 66.0 (40.) - - - - 66.0
159 Ovčáčková Klára Female 1995 Ženy 18-34 2 65.0 (19.) - - - - DNS - 65.0
160 Štěpánová Hana Female 1974 Ženy 45-54 1 - - - 65.0 (19.) - - - 65.0
161 Fléglová Ilona Female 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - 65.0 (19.) - 65.0
162 Hebrová Sára Female 2001 Ženy 18-34 1 - - 64.5 (41.) - - - - 64.5
163 Kotecká Lenka Female 1975 Ženy 45-54 1 - 64.0 (20.) - - - - - 64.0
164 Pejšová Hana Female 1996 Ženy 18-34 1 - - - 64.0 (20.) - - - 64.0
165 Hušáková Radana Female 1976 Ženy 45-54 1 64.0 (20.) - - - - - - 64.0
166 Křížová Klára Female 1968 Ženy 55+ 1 - - - 63.0 (21.) - - - 63.0
167 Štěpánková Kateřina Female 1995 Ženy 18-34 1 - - 63.0 (42.) - - - - 63.0
168 Bártová Tereza Female 2000 Ženy 18-34 1 - 62.0 (22.) - - - - - 62.0
169 Vlčková Silvie Female 1977 Ženy 45-54 1 62.0 (22.) - - - - - - 62.0
170 Bebarová Urszula Female 1985 Ženy 35-44 1 - - 61.5 (43.) - - - - 61.5
171 Löserová Markéta Female 2001 Ženy 18-34 1 - 61.0 (23.) - - - - - 61.0
172 Tuláčková Anna Female 1987 Ženy 35-44 1 61.0 (23.) - - - - - - 61.0
173 López Yankoa Female 1985 Ženy 35-44 1 60.0 (24.) - - - - - - 60.0
174 Szűcsová Monika Female 1979 Ženy 45-54 1 - - 60.0 (44.) - - - - 60.0
175 Lukášová Mirka Female 1961 Ženy 55+ 1 - 59.0 (25.) - - - - - 59.0
176 Pšeničková Kristýna Female 1995 Ženy 18-34 1 59.0 (25.) - - - - - - 59.0
177 Strassová Michala Female 1985 Ženy 35-44 1 - - 58.5 (45.) - - - - 58.5
178 Lenzová Barbara Female 1993 Ženy 18-34 1 - 58.0 (26.) - - - - - 58.0
179 Rychla Renata Female 1978 Ženy 45-54 1 58.0 (26.) - - - - - - 58.0
180 Karbanová Barbora Female 1990 Ženy 18-34 1 - 57.0 (27.) - - - - - 57.0
181 Sabolová Alexandra Female 1995 Ženy 18-34 1 57.0 (27.) - - - - - - 57.0
182 Kopecká Michala Female 1978 Ženy 45-54 1 - - 57.0 (46.) - - - - 57.0
183 Masopustová Sára Female 1999 Ženy 18-34 1 - 56.0 (28.) - - - - - 56.0
184 Foralová Michaela Female 1974 Ženy 45-54 1 - - 55.5 (47.) - - - - 55.5
185 halířová jitka Female 1988 Ženy 35-44 1 - 55.0 (29.) - - - - - 55.0
186 Augstenová Michaela Female 1994 Ženy 18-34 1 - 54.0 (30.) - - - - - 54.0
187 Hanáková Radka Female 1986 Ženy 35-44 1 54.0 (30.) - - - - - - 54.0
188 Koikova Mariia Female 1988 Ženy 35-44 1 - 53.0 (31.) - - - - - 53.0
189 Veselková Klára Female 1999 Ženy 18-34 1 53.0 (31.) - - - - - - 53.0
190 Molinaro Denisa Female 1991 Ženy 18-34 1 - - 52.5 (49.) - - - - 52.5
191 Labenne Swann Female 2004 Ženy 18-34 1 - 52.0 (32.) - - - - - 52.0
192 Veselková Klára Female 1999 Ženy 18-34 1 - 51.0 (33.) - - - - - 51.0
193 Zástěrová Tereza Female 1987 Ženy 35-44 1 - - 51.0 (50.) - - - - 51.0
194 Krásná Kateřina Female 1966 Ženy 55+ 1 - 50.0 (34.) - - - - - 50.0
195 Štukovská Petra Female 1988 Ženy 35-44 1 - 49.0 (35.) - - - - - 49.0
196 Budinská Hana Female 1960 Ženy 55+ 1 48.0 (36.) - - - - - - 48.0
197 Motlová Iveta Female 1988 Ženy 35-44 1 - - 48.0 (52.) - - - - 48.0
198 Chudějová Marie Female 1990 Ženy 18-34 1 47.0 (37.) - - - - - - 47.0
199 Zwierzynová Sára Female 1995 Ženy 18-34 1 - - 46.5 (53.) - - - - 46.5
200 Krulišová Eliška Female 1991 Ženy 18-34 1 - 46.0 (38.) - - - - - 46.0
201 Šimková Alice Female 1993 Ženy 18-34 1 46.0 (38.) - - - - - - 46.0
202 Figerová Petra Female 1979 Ženy 45-54 2 - - 45.0 (54.) - - - DNS 45.0
203 Kosaková Michaela Female 1991 Ženy 18-34 1 - 45.0 (39.) - - - - - 45.0
204 Opltová Daniela Female 1994 Ženy 18-34 1 45.0 (39.) - - - - - - 45.0
205 Konášová Martina Female 1983 Ženy 35-44 1 - 44.0 (40.) - - - - - 44.0
206 Popovičová Romana Female 1994 Ženy 18-34 1 - - 43.5 (55.) - - - - 43.5
207 Břicháčková Lucie Female 1975 Ženy 45-54 1 - 43.0 (41.) - - - - - 43.0
208 Campbell Siobhan Female 1991 Ženy 18-34 1 43.0 (41.) - - - - - - 43.0
209 Černá Michaela Female 1995 Ženy 18-34 1 - 42.0 (42.) - - - - - 42.0
210 Richterová Eva Female 1989 Ženy 35-44 1 - - 42.0 (56.) - - - - 42.0
211 Lžičařová Alena Female 1996 Ženy 18-34 1 - 41.0 (43.) - - - - - 41.0
212 Trávníčková Tereza Female 2003 Ženy 18-34 1 - - 40.5 (57.) - - - - 40.5
213 Novotná Tereza Female 1995 Ženy 18-34 1 - 40.0 (44.) - - - - - 40.0
214 Šimůnková Nikola Female 2000 Ženy 18-34 1 - 39.0 (45.) - - - - - 39.0
215 Trávníčková Eliška Female 1974 Ženy 45-54 1 - - 39.0 (58.) - - - - 39.0
216 Hofmanová Lucie Female 1984 Ženy 35-44 1 - 38.0 (46.) - - - - - 38.0
217 Sedláková Lenka Female 1992 Ženy 18-34 3 - - 37.5 (59.) - DNS - DNS 37.5
218 Pannová Pavla Female 1965 Ženy 55+ 1 - 37.0 (47.) - - - - - 37.0
219 Dašková Romana Female 1992 Ženy 18-34 1 - 36.0 (48.) - - - - - 36.0
220 Kubíková Monika Female 1969 Ženy 55+ 1 - - 36.0 (60.) - - - - 36.0
221 Matoušková Klára Female 2001 Ženy 18-34 1 - 35.0 (49.) - - - - - 35.0
222 Němcová Soňa Female 1978 Ženy 45-54 1 - - 34.5 (61.) - - - - 34.5
223 Kuzmiankova Aliautsina Female 1989 Ženy 35-44 1 - 33.0 (51.) - - - - - 33.0
224 Hájková Eliška Female 1999 Ženy 18-34 1 - - 33.0 (62.) - - - - 33.0
225 Svítilová Pavla Female 1977 Ženy 45-54 1 - 32.0 (52.) - - - - - 32.0
226 Barbora Švorcová Female 1998 Ženy 18-34 1 - - 31.5 (63.) - - - - 31.5
227 Ješátková Lucie Female 1991 Ženy 18-34 1 - 30.0 (54.) - - - - - 30.0
228 Malíšková Pilecká Kristýna Female 1979 Ženy 45-54 1 - - 30.0 (64.) - - - - 30.0
229 Varga Evelin Female 1996 Ženy 18-34 1 - 29.0 (55.) - - - - - 29.0
230 Zimová Sandra Female 1993 Ženy 18-34 1 - - 28.5 (65.) - - - - 28.5
231 Bžoňková Blanka Female 1973 Ženy 45-54 1 - 27.0 (57.) - - - - - 27.0
232 Klimešová Mirka Female 1977 Ženy 45-54 1 - - 27.0 (66.) - - - - 27.0
233 Vágnerová Lenka Female 1974 Ženy 45-54 1 - 26.0 (58.) - - - - - 26.0
234 Nohýnková Andrea Female 1977 Ženy 45-54 1 - - 25.5 (67.) - - - - 25.5
235 Rentková Jana Female 1976 Ženy 45-54 1 - 25.0 (59.) - - - - - 25.0
236 Barboříková Martina Female 1980 Ženy 35-44 1 - - 24.0 (68.) - - - - 24.0
237 Vantová Hana Female 1973 Ženy 45-54 1 - - 21.0 (70.) - - - - 21.0
238 Lenka Kubíková Female 1993 Ženy 18-34 1 - - 19.5 (71.) - - - - 19.5
239 Kotyzová Martina Female 1979 Ženy 45-54 1 - - 18.0 (72.) - - - - 18.0