Výsledky série - Trail Running Cup 2024

Statusy výsledků závodů série


Kategorie:


Počet změřených závodů: 7

Pořadí Příjmení Jméno Pohlaví Rok narození Kategorie # OK Trail Praha 10km
16.03.2024
Krkonošský půlmaraton
03.08.2024
Krkonošská 50
03.08.2024
Půlmaraton
24.08.2024
Půlmaraton
12.10.2024
Motolské Jamky 10
03.11.2024
Maraton 42 K
07.12.2024
1 Breburdová Hana Žena 1961 Ženy 55+ 6 44,0 (40.) - DNS 70,0 (14.) DNS 71,0 (13.) 75,0 (34.) 260,0
2 Stránská Kateřina Žena 1975 Ženy 45-54 3 71,0 (13.) - 78,0 (32.) - - - 100,5 (17.) 249,5
3 Galuszková Lucie Žena 1986 Ženy 35-44 3 70,0 (14.) - - - 76,0 (8.) 77,0 (7.) - 223,0
4 Křížová Michaela Žena 1988 Ženy 35-44 2 - - 88,5 (25.) - - - 120,0 (4.) 208,5
5 Eliášová Tereza Žena 1979 Ženy 45-54 3 63,0 (21.) 63,0 (21.) - - - 75,0 (9.) - 201,0
6 Seidlová Aneta Žena 1993 Ženy 18-34 2 - - 91,5 (23.) - - - 106,5 (13.) 198,0
7 Tuzarová Klára Žena 1990 Ženy 18-34 2 - - 84,0 (28.) - - - 103,5 (15.) 187,5
8 Moosová Ivana Žena 1984 Ženy 35-44 2 79,0 (5.) - 108,0 (12.) - - - - 187,0
9 Blažková Leona Žena 1980 Ženy 35-44 6 72,0 (12.) - DNS DNS DNS DNS 102,0 (16.) 174,0
10 Krejzlová Markéta Žena 1998 Ženy 18-34 2 - 73,0 (11.) - 100,0 (1.) - - - 173,0
11 Šturmová Jana Žena 1981 Ženy 35-44 2 - - - - 74,0 (10.) - 93,0 (22.) 167,0
12 Páralová Markéta Žena 1970 Ženy 45-54 2 - 65,0 (19.) - 90,0 (2.) - - - 155,0
13 Soukupová Simona Žena 1974 Ženy 45-54 3 49,0 (35.) 31,0 (53.) - - - - 70,5 (37.) 150,5
14 Šarounová Lucie Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - - 150,0 (1.) 150,0
15 Krčálová Olga Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - 150,0 (1.) - - - - 150,0
16 Klozarová Kateřina Žena 1976 Ženy 45-54 2 - - - - 67,0 (17.) - 69,0 (38.) 136,0
17 Rejsková Ivona Žena 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 135,0 (2.) 135,0
18 Pechová Helena Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - 135,0 (2.) - - - - 135,0
19 Pavingerová Miluše Žena 1970 Ženy 45-54 2 - 60,0 (24.) - 75,0 (9.) - - - 135,0
20 Rossi Nolwenn Žena 1992 Ženy 18-34 2 56,0 (28.) - - 77,0 (7.) - - - 133,0
21 Švagrová Kristýna Žena 2000 Ženy 18-34 2 - - 54,0 (48.) 78,0 (6.) - - - 132,0
22 Drábeková Eva Žena 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 127,5 (3.) 127,5
23 Travnickova Tereza Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - 127,5 (3.) - - - - 127,5
24 Hybšová Khailová Denisa Žena 1996 Ženy 18-34 2 - - 49,5 (51.) 74,0 (10.) - - - 123,5
25 Hudková Taťána Žena 1982 Ženy 35-44 2 52,0 (32.) - - - - 69,0 (15.) - 121,0
26 Štěrbová Jane Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - 120,0 (4.) - - - - 120,0
27 Krejzová Petra Žena 1991 Ženy 18-34 2 51,0 (33.) - - - - 68,0 (16.) - 119,0
28 Weinbergerová Andrea Žena 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 118,5 (5.) 118,5
29 Čejková Magdalena Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - 118,5 (5.) - - - - 118,5
30 Fínková Eva Žena 1985 Ženy 35-44 1 - - - - - - 117,0 (6.) 117,0
31 Horelicová Lucie Žena 1989 Ženy 35-44 1 - - 117,0 (6.) - - - - 117,0
32 Stárková Alena Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - - 115,5 (7.) 115,5
33 Štukbauerová Denisa Žena 1990 Ženy 18-34 1 - - 115,5 (7.) - - - - 115,5
34 Ficová Radka Žena 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - - 114,0 (8.) 114,0
35 Sekerová Andrea Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - 114,0 (8.) - - - - 114,0
36 Ježková Jana Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 112,5 (9.) 112,5
37 Vrbková Pavla Žena 1990 Ženy 18-34 1 - - 112,5 (9.) - - - - 112,5
38 Barbora Rajnoch Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - - - - - 111,0 (10.) 111,0
39 Vondrová Ludmila Žena 1986 Ženy 35-44 1 - - 111,0 (10.) - - - - 111,0
40 Šádová Kateřina Žena 1982 Ženy 35-44 1 - - - - - - 109,5 (11.) 109,5
41 Římalová Iva Římalová Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - 109,5 (11.) - - - - 109,5
42 Flachsová Šárka Žena 2002 Ženy 18-34 1 - - - - - - 108,0 (12.) 108,0
43 Grendová Valentína Žena 1997 Ženy 18-34 1 - - 106,5 (13.) - - - - 106,5
44 Sedláčková Marie Žena 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 105,0 (14.) 105,0
45 Kateřina Trnková Žena 1991 Ženy 18-34 1 - - 105,0 (14.) - - - - 105,0
46 Melicharová Vendula Žena 1992 Ženy 18-34 1 - - 103,5 (15.) - - - - 103,5
47 Vachalová Šárka Žena 1986 Ženy 35-44 1 - - 102,0 (16.) - - - - 102,0
48 Ryglová Petra Žena 1985 Ženy 35-44 2 55,0 (29.) 47,0 (37.) - - - - - 102,0
49 Braná Jana Žena 1969 Ženy 55+ 2 - 34,0 (50.) - - - 67,0 (17.) - 101,0
50 Bubeníková Lenka Žena 1990 Ženy 18-34 1 - - 100,5 (17.) - - - - 100,5
51 Hladíková Iveta Žena 1979 Ženy 45-54 2 - - 22,5 (69.) - - - 78,0 (32.) 100,5
52 Suda Lukáš Žena 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 100,0 (1.) - - 100,0
53 Javůrková Tereza Žena 1997 Ženy 18-34 1 - 100,0 (1.) - - - - - 100,0
53 Lajdová Tereza Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - - - - 100,0 (1.) - 100,0
53 Straková Anna Žena 1973 Ženy 45-54 1 100,0 (1.) - - - - - - 100,0
56 Svobodová Tereza Žena 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - - 99,0 (18.) 99,0
57 Membreno Petra Žena 1992 Ženy 18-34 1 - - 99,0 (18.) - - - - 99,0
58 Seko Eva Žena 1986 Ženy 35-44 2 50,0 (34.) 48,0 (36.) - - - - - 98,0
59 Falátková Alžběta Žena 1998 Ženy 18-34 1 - - - - - - 97,5 (19.) 97,5
60 Tomanová Monika Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - 97,5 (19.) - - - - 97,5
61 Červenková Štastná Lucie Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 96,0 (20.) 96,0
62 Valachovičová Miroslava Žena 1986 Ženy 35-44 1 - - 96,0 (20.) - - - - 96,0
63 Matlochová Sabina Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - - - - - 94,5 (21.) 94,5
64 Němcová Kateřina Žena 2000 Ženy 18-34 1 - - 94,5 (21.) - - - - 94,5
65 Beníšková Kateřina Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - 93,0 (22.) - - - - 93,0
66 Hašková Petra Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - - 91,5 (23.) 91,5
67 Holá Dominika Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - - - 90,0 (2.) - - 90,0
68 Anežka Kučerová Žena 1992 Ženy 18-34 1 - 90,0 (2.) - - - - - 90,0
69 Hyde Natalie Žena 2000 Ženy 18-34 1 90,0 (2.) - - - - - - 90,0
70 Ondusková Natália Žena 1997 Ženy 18-34 1 - - - - - 90,0 (2.) - 90,0
71 Běťáková Vendula Žena 1987 Ženy 35-44 1 - - - - - - 90,0 (24.) 90,0
72 Melounová Tereza Žena 1989 Ženy 35-44 1 - - 90,0 (24.) - - - - 90,0
73 Zelenková Alice Žena 1963 Ženy 55+ 1 - - - - - - 88,5 (25.) 88,5
74 Babková Lenka Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - - 87,0 (26.) 87,0
75 Laryšová Radka Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - 87,0 (26.) - - - - 87,0
76 Přikrylová Lada Žena 2001 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 85,5 (27.) 85,5
77 Musilová Barbora Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - 85,5 (27.) - - - - 85,5
78 Mayerová Daniela Žena 2006 Ženy 18-34 1 - - - 85,0 (3.) - - - 85,0
79 Ciklová Markéta Žena 1987 Ženy 35-44 1 - 85,0 (3.) - - - - - 85,0
80 Sýkorová Alena Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 85,0 (3.) - - 85,0
81 Kusá Pavlína Žena 2004 Ženy 18-34 1 85,0 (3.) - - - - - - 85,0
82 Hejná Anna-Marie Žena 1999 Ženy 18-34 1 - - - - - 85,0 (3.) - 85,0
83 Hrdličková Cecílie Žena 2002 Ženy 18-34 2 - - DNS - - - 84,0 (28.) 84,0
84 Králíčková Michala Žena 1981 Ženy 35-44 1 - - - - - - 82,5 (29.) 82,5
85 Ulrychová Katarína Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - 82,5 (29.) - - - - 82,5
86 Hrdličková Romana Žena 1975 Ženy 45-54 1 - - - - - - 81,0 (30.) 81,0
87 Strnadová Lucie Žena 1984 Ženy 35-44 1 - - 81,0 (30.) - - - - 81,0
88 Polanska Zuzana Žena 1978 Ženy 45-54 2 80,0 (4.) - DNF - - - - 80,0
89 Kožíšková Kateřina Žena 2006 Ženy 18-34 1 - - - 80,0 (4.) - - - 80,0
90 Kuklíková Lucie Žena 1997 Ženy 18-34 1 - 80,0 (4.) - - - - - 80,0
91 Machová Klára Žena 1998 Ženy 18-34 1 - - - - 80,0 (4.) - - 80,0
92 Hejdová Katarina Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - - - - 80,0 (4.) - 80,0
93 Stibalová Petra Žena 1976 Ženy 45-54 1 - - - - - - 79,5 (31.) 79,5
94 Sabina Matlochová Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - 79,5 (31.) - - - - 79,5
95 Skleničková Michaela Žena 1987 Ženy 35-44 1 - - - 79,0 (5.) - - - 79,0
96 Melicharová Zdeňka Žena 1975 Ženy 45-54 1 - 79,0 (5.) - - - - - 79,0
97 Mokrejšová Andrea Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 79,0 (5.) - 79,0
98 Lebová Zdeňka Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 79,0 (5.) - - 79,0
99 Kramlová Lucie Žena 1989 Ženy 35-44 1 - 78,0 (6.) - - - - - 78,0
100 Nemcova Jana Žena 1986 Ženy 35-44 1 78,0 (6.) - - - - - - 78,0
101 Henebergová Klára Žena 2003 Ženy 18-34 1 - - - - 78,0 (6.) - - 78,0
102 Caunite Elina Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 78,0 (6.) - 78,0
103 Šebestová Karolína Žena 1999 Ženy 18-34 1 - 77,0 (7.) - - - - - 77,0
104 Neumannová Ludvíka Žena 1985 Ženy 35-44 1 77,0 (7.) - - - - - - 77,0
105 Dvořáková Jitka Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - - - 77,0 (7.) - - 77,0
106 Kunstátová Marie Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - - 76,5 (33.) 76,5
107 Fořtová Iveta Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - 76,5 (33.) - - - - 76,5
108 Gabrielová Markéta Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - - 76,0 (8.) - - - 76,0
109 Dvořáková Monika Žena 1974 Ženy 45-54 1 - 76,0 (8.) - - - - - 76,0
110 Tomášková Viktorie Žena 2006 Ženy 18-34 1 76,0 (8.) - - - - - - 76,0
111 Mošovská Lucie Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - - - - 76,0 (8.) - 76,0
112 Holasová Lenka Žena 1988 Ženy 35-44 1 - 75,0 (9.) - - - - - 75,0
113 Davídková Petra Žena 1979 Ženy 45-54 1 75,0 (9.) - - - - - - 75,0
114 Králíčková Michala Žena 1981 Ženy 35-44 1 - - - - 75,0 (9.) - - 75,0
115 Brzobohatá Veronika Žena 1982 Ženy 35-44 1 - - 75,0 (34.) - - - - 75,0
116 Kopřivová Lucie Žena 1990 Ženy 18-34 1 - 74,0 (10.) - - - - - 74,0
117 Punčochářová Dita Žena 1977 Ženy 45-54 1 74,0 (10.) - - - - - - 74,0
118 Maršálková Michala Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - 74,0 (10.) - 74,0
119 Šošolíková Jana Žena 1991 Ženy 18-34 1 - - - - - - 73,5 (35.) 73,5
120 Dostálová Denisa Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - 73,5 (35.) - - - - 73,5
121 Kadavá Zuzana Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - - 73,0 (11.) - - - 73,0
122 Hrádocká Sylvia Žena 1972 Ženy 45-54 1 73,0 (11.) - - - - - - 73,0
123 Becková Štěpánka Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - - - 73,0 (11.) - - 73,0
124 Eliášová Julie Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - - - - 73,0 (11.) - 73,0
125 Jarošová Martina Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - - 72,0 (12.) - - - 72,0
126 Gottfried Petra Žena 1988 Ženy 35-44 1 - 72,0 (12.) - - - - - 72,0
127 Kokaislová Michaela Žena 2002 Ženy 18-34 1 - - - - 72,0 (12.) - - 72,0
128 Havlasova Andrea Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - 72,0 (12.) - 72,0
129 Bialková Alena Lenka Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - - - - - 72,0 (36.) 72,0
130 Grendová Andrea Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - 72,0 (36.) - - - - 72,0
131 Jarolímová Renáta Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - - 71,0 (13.) - - - 71,0
132 Švédová Štěpánka Žena 1994 Ženy 18-34 1 - 71,0 (13.) - - - - - 71,0
133 Taliánova Lucie Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - - - 71,0 (13.) - - 71,0
134 Vláčilová Eliška Žena 2001 Ženy 18-34 1 - - 70,5 (37.) - - - - 70,5
135 Špetlová Tereza Žena 1998 Ženy 18-34 1 - 70,0 (14.) - - - - - 70,0
136 Rezková Aneta Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - - - 70,0 (14.) - - 70,0
137 Eva Vaněčková Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - - - - 70,0 (14.) - 70,0
138 Moosová Irena Žena 1953 Ženy 55+ 2 42,0 (42.) 28,0 (56.) - - - - - 70,0
139 Kuncová Martina Žena 1976 Ženy 45-54 1 - - - 69,0 (15.) - - - 69,0
140 Umlaufová Ema Žena 1997 Ženy 18-34 1 - 69,0 (15.) - - - - - 69,0
141 Klenovská Anna Žena 1990 Ženy 18-34 1 69,0 (15.) - - - - - - 69,0
142 Doleželová Kateřina Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - - - 69,0 (15.) - - 69,0
143 Zavřelová Jana Žena 1968 Ženy 55+ 1 - - 69,0 (38.) - - - - 69,0
144 Lodrová Kateřina Žena 1996 Ženy 18-34 1 - 68,0 (16.) - - - - - 68,0
145 Čokrtová Kateřina Žena 1994 Ženy 18-34 1 - - - 68,0 (16.) - - - 68,0
146 Janásová Gabriela Žena 1977 Ženy 45-54 1 68,0 (16.) - - - - - - 68,0
147 Timurová Pavlína Žena 1984 Ženy 35-44 1 - - - - 68,0 (16.) - - 68,0
148 Hubáčková Jana Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - - - - - 67,5 (39.) 67,5
149 Vlkanova Hana Žena 1986 Ženy 35-44 1 - - 67,5 (39.) - - - - 67,5
150 Malá Monika Žena 1972 Ženy 45-54 1 - - - 67,0 (17.) - - - 67,0
151 Boubelíková Jitka Žena 1978 Ženy 45-54 1 - 67,0 (17.) - - - - - 67,0
152 Kožená Marcela Žena 1990 Ženy 18-34 1 67,0 (17.) - - - - - - 67,0
153 Malá Matylda Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - - 66,0 (18.) - - - 66,0
154 Slepicová Klára Žena 2000 Ženy 18-34 1 - 66,0 (18.) - - - - - 66,0
155 Mikulová Simona Žena 1988 Ženy 35-44 1 66,0 (18.) - - - - - - 66,0
156 Pěkná Jitka Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - - - - 66,0 (18.) - 66,0
157 Doubková Darina Žena 1957 Ženy 55+ 1 - - - - - - 66,0 (40.) 66,0
158 Karlová Martina Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - 66,0 (40.) - - - - 66,0
159 Ovčáčková Klára Žena 1995 Ženy 18-34 2 65,0 (19.) - - - - DNS - 65,0
160 Štěpánová Hana Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - - 65,0 (19.) - - - 65,0
161 Fléglová Ilona Žena 1973 Ženy 45-54 1 - - - - - 65,0 (19.) - 65,0
162 Hebrová Sára Žena 2001 Ženy 18-34 1 - - 64,5 (41.) - - - - 64,5
163 Kotecká Lenka Žena 1975 Ženy 45-54 1 - 64,0 (20.) - - - - - 64,0
164 Pejšová Hana Žena 1996 Ženy 18-34 1 - - - 64,0 (20.) - - - 64,0
165 Hušáková Radana Žena 1976 Ženy 45-54 1 64,0 (20.) - - - - - - 64,0
166 Křížová Klára Žena 1968 Ženy 55+ 1 - - - 63,0 (21.) - - - 63,0
167 Štěpánková Kateřina Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - 63,0 (42.) - - - - 63,0
168 Bártová Tereza Žena 2000 Ženy 18-34 1 - 62,0 (22.) - - - - - 62,0
169 Vlčková Silvie Žena 1977 Ženy 45-54 1 62,0 (22.) - - - - - - 62,0
170 Bebarová Urszula Žena 1985 Ženy 35-44 1 - - 61,5 (43.) - - - - 61,5
171 Löserová Markéta Žena 2001 Ženy 18-34 1 - 61,0 (23.) - - - - - 61,0
172 Tuláčková Anna Žena 1987 Ženy 35-44 1 61,0 (23.) - - - - - - 61,0
173 López Yankoa Žena 1985 Ženy 35-44 1 60,0 (24.) - - - - - - 60,0
174 Szűcsová Monika Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - 60,0 (44.) - - - - 60,0
175 Lukášová Mirka Žena 1961 Ženy 55+ 1 - 59,0 (25.) - - - - - 59,0
176 Pšeničková Kristýna Žena 1995 Ženy 18-34 1 59,0 (25.) - - - - - - 59,0
177 Strassová Michala Žena 1985 Ženy 35-44 1 - - 58,5 (45.) - - - - 58,5
178 Lenzová Barbara Žena 1993 Ženy 18-34 1 - 58,0 (26.) - - - - - 58,0
179 Rychla Renata Žena 1978 Ženy 45-54 1 58,0 (26.) - - - - - - 58,0
180 Karbanová Barbora Žena 1990 Ženy 18-34 1 - 57,0 (27.) - - - - - 57,0
181 Sabolová Alexandra Žena 1995 Ženy 18-34 1 57,0 (27.) - - - - - - 57,0
182 Kopecká Michala Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - 57,0 (46.) - - - - 57,0
183 Masopustová Sára Žena 1999 Ženy 18-34 1 - 56,0 (28.) - - - - - 56,0
184 Foralová Michaela Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - 55,5 (47.) - - - - 55,5
185 halířová jitka Žena 1988 Ženy 35-44 1 - 55,0 (29.) - - - - - 55,0
186 Augstenová Michaela Žena 1994 Ženy 18-34 1 - 54,0 (30.) - - - - - 54,0
187 Hanáková Radka Žena 1986 Ženy 35-44 1 54,0 (30.) - - - - - - 54,0
188 Koikova Mariia Žena 1988 Ženy 35-44 1 - 53,0 (31.) - - - - - 53,0
189 Veselková Klára Žena 1999 Ženy 18-34 1 53,0 (31.) - - - - - - 53,0
190 Molinaro Denisa Žena 1991 Ženy 18-34 1 - - 52,5 (49.) - - - - 52,5
191 Labenne Swann Žena 2004 Ženy 18-34 1 - 52,0 (32.) - - - - - 52,0
192 Veselková Klára Žena 1999 Ženy 18-34 1 - 51,0 (33.) - - - - - 51,0
193 Zástěrová Tereza Žena 1987 Ženy 35-44 1 - - 51,0 (50.) - - - - 51,0
194 Krásná Kateřina Žena 1966 Ženy 55+ 1 - 50,0 (34.) - - - - - 50,0
195 Štukovská Petra Žena 1988 Ženy 35-44 1 - 49,0 (35.) - - - - - 49,0
196 Budinská Hana Žena 1960 Ženy 55+ 1 48,0 (36.) - - - - - - 48,0
197 Motlová Iveta Žena 1988 Ženy 35-44 1 - - 48,0 (52.) - - - - 48,0
198 Chudějová Marie Žena 1990 Ženy 18-34 1 47,0 (37.) - - - - - - 47,0
199 Zwierzynová Sára Žena 1995 Ženy 18-34 1 - - 46,5 (53.) - - - - 46,5
200 Krulišová Eliška Žena 1991 Ženy 18-34 1 - 46,0 (38.) - - - - - 46,0
201 Šimková Alice Žena 1993 Ženy 18-34 1 46,0 (38.) - - - - - - 46,0
202 Figerová Petra Žena 1979 Ženy 45-54 2 - - 45,0 (54.) - - - DNS 45,0
203 Kosaková Michaela Žena 1991 Ženy 18-34 1 - 45,0 (39.) - - - - - 45,0
204 Opltová Daniela Žena 1994 Ženy 18-34 1 45,0 (39.) - - - - - - 45,0
205 Konášová Martina Žena 1983 Ženy 35-44 1 - 44,0 (40.) - - - - - 44,0
206 Popovičová Romana Žena 1994 Ženy 18-34 1 - - 43,5 (55.) - - - - 43,5
207 Břicháčková Lucie Žena 1975 Ženy 45-54 1 - 43,0 (41.) - - - - - 43,0
208 Campbell Siobhan Žena 1991 Ženy 18-34 1 43,0 (41.) - - - - - - 43,0
209 Černá Michaela Žena 1995 Ženy 18-34 1 - 42,0 (42.) - - - - - 42,0
210 Richterová Eva Žena 1989 Ženy 35-44 1 - - 42,0 (56.) - - - - 42,0
211 Lžičařová Alena Žena 1996 Ženy 18-34 1 - 41,0 (43.) - - - - - 41,0
212 Trávníčková Tereza Žena 2003 Ženy 18-34 1 - - 40,5 (57.) - - - - 40,5
213 Novotná Tereza Žena 1995 Ženy 18-34 1 - 40,0 (44.) - - - - - 40,0
214 Šimůnková Nikola Žena 2000 Ženy 18-34 1 - 39,0 (45.) - - - - - 39,0
215 Trávníčková Eliška Žena 1974 Ženy 45-54 1 - - 39,0 (58.) - - - - 39,0
216 Hofmanová Lucie Žena 1984 Ženy 35-44 1 - 38,0 (46.) - - - - - 38,0
217 Sedláková Lenka Žena 1992 Ženy 18-34 3 - - 37,5 (59.) - DNS - DNS 37,5
218 Pannová Pavla Žena 1965 Ženy 55+ 1 - 37,0 (47.) - - - - - 37,0
219 Dašková Romana Žena 1992 Ženy 18-34 1 - 36,0 (48.) - - - - - 36,0
220 Kubíková Monika Žena 1969 Ženy 55+ 1 - - 36,0 (60.) - - - - 36,0
221 Matoušková Klára Žena 2001 Ženy 18-34 1 - 35,0 (49.) - - - - - 35,0
222 Němcová Soňa Žena 1978 Ženy 45-54 1 - - 34,5 (61.) - - - - 34,5
223 Kuzmiankova Aliautsina Žena 1989 Ženy 35-44 1 - 33,0 (51.) - - - - - 33,0
224 Hájková Eliška Žena 1999 Ženy 18-34 1 - - 33,0 (62.) - - - - 33,0
225 Svítilová Pavla Žena 1977 Ženy 45-54 1 - 32,0 (52.) - - - - - 32,0
226 Barbora Švorcová Žena 1998 Ženy 18-34 1 - - 31,5 (63.) - - - - 31,5
227 Ješátková Lucie Žena 1991 Ženy 18-34 1 - 30,0 (54.) - - - - - 30,0
228 Malíšková Pilecká Kristýna Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - 30,0 (64.) - - - - 30,0
229 Varga Evelin Žena 1996 Ženy 18-34 1 - 29,0 (55.) - - - - - 29,0
230 Zimová Sandra Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - 28,5 (65.) - - - - 28,5
231 Bžoňková Blanka Žena 1973 Ženy 45-54 1 - 27,0 (57.) - - - - - 27,0
232 Klimešová Mirka Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - 27,0 (66.) - - - - 27,0
233 Vágnerová Lenka Žena 1974 Ženy 45-54 1 - 26,0 (58.) - - - - - 26,0
234 Nohýnková Andrea Žena 1977 Ženy 45-54 1 - - 25,5 (67.) - - - - 25,5
235 Rentková Jana Žena 1976 Ženy 45-54 1 - 25,0 (59.) - - - - - 25,0
236 Barboříková Martina Žena 1980 Ženy 35-44 1 - - 24,0 (68.) - - - - 24,0
237 Vantová Hana Žena 1973 Ženy 45-54 1 - - 21,0 (70.) - - - - 21,0
238 Lenka Kubíková Žena 1993 Ženy 18-34 1 - - 19,5 (71.) - - - - 19,5
239 Kotyzová Martina Žena 1979 Ženy 45-54 1 - - 18,0 (72.) - - - - 18,0